ИТОГИ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2001 ГОДА

1 Чубайс А.Б. РАО "ЕЭС России" 3,96 4,28 4,10 4,11 0,8 4,91 4,57
2 Алекперов В.Ю. ЛУКОЙЛ

1 Чубайс А.Б. РАО "ЕЭС России" 3,96 4,28 4,10 4,11 0,8 4,91 4,57
2 Алекперов В.Ю. ЛУКОЙЛ 3,88 4,02 3,71 3,87 1,0 4,87 4,80
3 Казьмин А.И. Сбербанк РФ 3,84 3,76 3,70 3,77 1,0 4,77 4,67
4 Пугачев С.В. Межпромбанк 3,84 4,19 4,08 4,04 0,6 4,64 4,65
5 Ходорковский М.Б. ЮКОС 3,76 3,37 3,46 3,53 0,8 4,33 4,47
6 Фридман М.М. Консорциум "Альфа-Групп" 3,57 3,81 3,87 3,75 0,5 4,25 4,23
7 Евтушенков В.П. АФК "Система" 2,91 4,05 4,02 3,66 0,5 4,16 4,15
8 Потанин В.О. Группа "Интеррос" 3,35 3,70 3,74 3,60 0,5 4,10 3,99
9 Окулов В.М. Аэрофлот - Российские авиалинии 3,31 3,65 3,28 3,41 0,6 4,01 4,09
10 Авен П.О. Альфа-банк 3,09 3,78 3,92 3,60 0,4 4,00 4,45
11 Богданов В.Л. Сургутнефтегаз 3,14 3,05 2,70 2,96 1 3,96 3,90
12-13 Кукес С.Г. Тюменская нефтяная компания 2,91 3,33 2,61 2,95 1 3,95 3,92
12-13 Пономарев Ю.В. Внешторгбанк 3,07 3,05 2,73 2,95 1 3,95 3,67
14 Бородин А.Ф. Московский муниципальный банк - Банк Москвы 3,32 3,67 2,88 3,29 0,6 3,89 3,84
15 Каданников В.В. АвтоВАЗ 2,76 2,73 3,67 3,05 0,4 3,45 2,89
16 Вайншток С.М. "Транснефть" 2,52 3,14 3,46 3,04 0,4 3,44 2,80
17 Дерипаска О.В. "Сибирский алюминий", "Русский алюминий" 2,46 2,67 3,50 2,88 0,5 3,38 3,19
18 Столяренко В.М. АКБ "Еврофинанс" 2,35 2,62 2,90 2,63 0,6 3,23 3,17
19 Бендукидзе К.А. Объединенные машиностроительные заводы 2,50 2,81 2,85 2,72 0,5 3,22 3,11
20 Хагажеев Д.Т. ГМК "Норильский никель" 2,33 2,57 2,91 2,60 0,6 3,20 2,91
21 Черной Л.С. Портфельный инвестор 2,27 2,64 3,08 2,66 0,5 3,16 3,14
22 Лисин В.С. Новолипецкий металлургический комбинат 2,28 2,40 2,95 2,54 0,6 3,14 3,07
23 Тарасов В.И. Газпромбанк 2,00 2,57 2,40 2,30 0,8 3,10 2,98
24 Коган В.И. Промстройбанк (Санкт-Петербург) 2,34 2,79 2,85 2,66 0,4 3,06 3,13
25 Костин А.Л. Внешэкономбанк 2,75 2,65 2,51 2,64 0,4 3,04 3,11
26 Махмудов И.К. Уральская горнометаллургическая компания 2,25 2,54 2,47 2,42 0,6 3,02 2,99
27 Цветков Н.А Инвестиционно-банковская группа "НИКойл" 2,24 2,14 2,17 2,18 0,8 2,98 2,90
28 Вексельберг В.Ф. "СУАЛ-Холдинг" 2,49 2,35 2,31 2,38 0,5 2,88 2,79
29-30 Богданчиков С.М. Роснефть 1,95 2,37 2,50 2,27 0,6 2,87 2,89
29-30 Штыров В.А. АЛРОСА 2,38 2,68 2,35 2,47 0,4 2,87 2,81
Средний итоговый балл 3,66 3,68