ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА 1999 года


N Ф.И.О. Название Влияние Влияние Эффективность Средний Стабильность Итоговый


N Ф.И.О. Название Влияние Влияние Эффективность Средний Стабильность Итоговый Итоговый
п/п фирмы на экономику на политику лоббирования балл развития балл, балл, компании IV квартал III квартал 1999 г. 1999 г.
1 Вяхирев Р.И. Газпром 4,64 4,52 4,51 4,56 1 5,56 5,53
2 Алекперов В.Ю. ЛУКойл 4.62 4,41 4,53 4,47 1 5,47 5,37
3 Чубайс А.Б. РАО "ЕЭС России" 3,92 4,86 4,81 4,53 0,6 5,13 4,94
4 Пугачев С.В. Межпромбанк 4,29 4,17 4,15 4,20 0,8 5,00 5,03
5 Казьмин А.И. Сбербанк РФ 4,41 3,35 3,39 3,72 1 4,72 4,56
6 Окулов В.М. Аэрофлот-Российские международные авиалинии 3,23 3,97 3,51 3,57 1 4,57 4,51
7 Авен П.О. Альфа-банк 3,10 3,32 4,17 3,53 1 4,53 4,61
8 Фридман М.М. Консорциум "Альфа-групп" 3,63 3,97 3,51 3,7 0,6 4,30 4,16
9 Евтушенков В.П. АФК "Система" 2,77 4,02 4,08 3,62 0,6 4,22 4,14
10 Гусинский В.А. Медиа-Мост 3,27 3,72 3,67 3,55 0,4 3,95 4,26
11 Ходорковский М.Б. ЮКОС 3,32 3,31 2,71 3,11 0,8 3,91 3,86
12 Пугин Н.А. ГАЗ 2,94 2,78 2,41 2,71 1 3,71 3,83
13 Богданов В.Л. Сургутнефтегаз 3,30 3,25 2,54 3,03 0,6 3,63 4,11
14 Кукес С.Г. Тюменская нефтяная компания 2,64 2,89 2,32 2,62 1 3,62 3,44
15 Потанин В.О. Группа "Интеррос" 2,68 3,47 2,83 2,99 0,6 3,59 3,54
16 Пономарев Ю.В. Внешторгбанк 2,69 2,48 2,33 2,50 1 3,50 3,29
17 Огарев А.В. Росвооружение 2,73 3,35 3,15 3,08 0,4 3,48 3,47
18 Костин А.Л. Внешэкономбанк 2,81 3,17 2,44 2,81 0,6 3,41 3,37
19 Тарасов В.И. Газпромбанк 2,81 2,65 2,28 2,58 0,8 3,38 3,46
20 Бородин А.Ф. Московский муниципальный банк - Банк Москвы 3,12 3,32 2,33 2,92 0,4 3,32 3,33
21 Лебедев А.Е. Национальный резервный банк 2,60 3,50 2,32 2,81 0,4 3,21 3,42
22 Бажаев З.Ю. Холдинг "Группа Альянс" 2,57 2,79 3,60 2,99 0,2 3,19 3,08
23 Черной Л.С. Красноярский алюминиевый завод 2,18 2,23 2,91 2,44 0,6 3,04 3,38
24 Швидлер Е.М. Сибнефть 2,24 2,45 2,45 2,38 0,4 2,78 2,80
25 Хлопонин А.Г. РАО "Норильский никель" 2,32 2,28 2,51 2,37 0,4 2,77 2,71
26 Штыров В.А. Алмазы России-Саха 2,71 2,76 2,17 2,55 0,2 2,75 3,23
27 Мордашов А.А. Северсталь 2,26 1,95 2,04 2,08 0,6 2,68 2,65
28 Бендукидзе К.А. Уралмаш-заводы 2,60 2,52 2,23 2,45 0,2 2,65 2,86
29 Рашников В.Ф. Магнитогорский металлургический комбинат 2,17 1,98 1,93 2,03 0,6 2,63 2,59
30 Каданников В.В. АвтоВАЗ 2,42 2,60 1,62 2,21 0,4 2,61 2,88
Средний итоговый балл 3,71 3,75