: (), , , 5205 . , , . , — 12 200, - — 8326. . : 363,9 .
? , , . , ( ). 2013- 30 , 100 .
, : 5 312 . 1105,8 , - 3-4 , . . « 2,5 , 3. , , . ». « 2,5 . . ». « , 4,9 . ». , , . , ?
822 5408 . , . , 10-11 . ? , , 5 — 30 .
« »: , , , . , , . - , . «»...
? 4,5% , — 3,6%, — 2,2%, — 1,4%.
. ( 2011-) , 50 : 3,62 . 685 «» 100 . : — 15,8 ( — 16,1). «» «» , , , .
( 2013-)
| 5000 | 312,7 |
| 5000,0 - 5800,0 | 822,2 |
| 5800,1 - 7400,0 | 1282,3 |
| 7400,1 - 9000,0 | 1440,6 |
| 9000,1 - 10600,0 | 1473,4 |
| 10600,1 - 12200,0 | 1534,5 |
| 12200,1 - 13800,0 | 1494,0 |
| 13800,1 - 15400,0 | 1533,4 |
| 15400,1 - 17000,0 | 1465,0 |
| 17000,1 - 18600,0 | 1421,1 |
| 18600,1 - 20200,0 | 1366,1 |
| 20200,1 - 21800,0 | 1248,5 |
| 21800,1 - 25000,0 | 2255,4 |
| 25000,1 - 30000,0 | 2800,7 |
| 30000,1 - 35000,0 | 2087,5 |
| 35000,1 - 40000,0 | 1610,8 |
| 40000,1 - 50000,0 | 2182,9 |
| 50000,1 - 75000,0 | 2211,6 |
| 75000,1 - 100000,0 | 729,5 |
| 100000,0 | 684,7 |
| (5205 .) | 363,9 |
CV Keskus , 24% 963 .
CV Keskus , , . , , . , , , , .
, , , , .