, 1100 , 1,7 - 1100 1800, 3,5 - 1800 3000 "". 7,5 . , () , . , , 3560 . , : - , .
10 , , 10 , . 25,3 , - 24,9. , " " ( 11 218 ), , , - . " ". , 15- .
1991
( )
1991 548
1992 369
1995 246
2000 238
2003 368
2005 447
2006, - 506
( )
- . , 50 000 , 340 . , , .
?
( 2006 .)
800 395,1 ..
800,1 - 1100 572,5
1100,1 - 1400 694,7
1400,1 - 1800 1,03 . .
1800,1 - 2200 1,08
2200,1 - 2600 1,14
2600,1 - 3000 1,2
3000,1 - 3400 1,2
3400,1 - 4200 2,3
4200,1 - 5000 2,25
5000,1 - 5800 2,1
5800,1 - 6600 2
6600,1 - 7400 1,86
7400,1 - 9000 3,11
9000,1 - 10600 2,49
10600,1 - 1380 03,39
13800,1 - 1700 02,12
17000,1 - 20200 1,31
20200,1 - 25000 1,12
25000,1 - 35000 1
35000,1 - 50000 475
50000,1 - 75000 210
75000 132