11- (). «».
20- , (1:0) (7:0) 2016 . 20- .
:
1 (1) – 41,011
2 (2) – 37,638
3 (3) – 35,978
4 (5) – 34,622
5 (7) – 33, 714
6 (8) – 33,712
7 (6) – 33,599
8 (4) – 33,494
9 (10) – 30,886
10 (13) – 30,717
11 (20) – 30,350 ...
20 (14) – 27,758
-2016.
-2016
11- (). «».
20- , (1:0) (7:0) 2016 . 20- .
:
1 (1) – 41,011
2 (2) – 37,638
3 (3) – 35,978
4 (5) – 34,622
5 (7) – 33, 714
6 (8) – 33,712
7 (6) – 33,599
8 (4) – 33,494
9 (10) – 30,886
10 (13) – 30,717
11 (20) – 30,350 ...
20 (14) – 27,758
-2016.
48
2026 . . . - ...
, . , . - ...
,
, . . ...
, , : , , . ? ...
23 80 , . . 1967 1972 . 1988 ...
«» .
. . «» («»),...
: 38- . 18 , . ...
, (). , , , . , ,...
13 , . -, ( ), ...
,
() . «». « ....
, . — 3:1, ...
, 20-22 , . 2 ...
« », , . ...
- . ...
, « ». . ...
0:5
. , 13 (). ...
. .
?