, COVID-19. ..
, 24 8371 . COVID-19 379051 . 223916. 588 , .
4142 (+174 ). 8785 . 150993 .
– 173497 . – 99992, – 2054. 2254 , 71251 .
36730 (29507 – , 774 – ). 380 , 6843 .
- 14846 . 9896 , 383 – . 167 , 4783 .
8963 (5635 , 228 ). 84 , 3244 .
4579 COVID-19 . – 26, – 124. 151 , 4402 .
, - ( ). , COVID-19 . 9,6% , .
, , 74,22% , .
