
D
-2008 , 3:0 .
-2006 . (4:0) (3:1) . - 1:3 .
-2004 , . , , .
-2004 . , . -.
-1964. 21 1964 2:1 .
-2008 - 122, 72 .
, , -2008. .
| () | |||
| () | |||
| () |
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () |
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () |
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () |

| () | |||
| () | |||
| () |
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () |
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () |
| () | |||
| () | |||
| () | |||
| () |
. .
?