- "" (2:0). , . . , . , , . . . "" "-" , .
( - ) "", "" (3:0). . . , . , - -. "", - , . . , . , . . , . "". . .
"". "-" , . . . ( , , ).
. , - "", "" "". . "". . "", , "". , , .
. -
1. 10 6 3 1 21-9 21
2. 10 6 3 1 22-14 21
3. 10 5 4 1 17-9 19
4. 10 5 4 1 14-6 19
5.. 10 4 3 3 17-19 15
6. 10 4 2 4 20-19 14
7.- 10 3 5 2 15-11 14
8. 10 3 4 3 6-8 13
9. 10 3 3 4 6-12 12
10. 10 2 6 2 11-8 12
11. 10 2 6 2 12-10 12
12. 10 2 4 4 5-9 10
13. 10 1 5 4 8-11 8
14. 10 1 4 5 9-17 7
15. 10 1 4 5 8-16 7
16. 10 1 2 7 12-25 5
( "")
(" ") - 10 , (""), (""), (""), ("") - 8.
:
15 , : "" - "", "" - "", "" - "", "" - "", "" - "", "" - .
16 , : "" - " " - "" - "-".