- . : . , , . , . . - . , :
- , , , - .
" ", , . , . , . . , , . , - .
, "". 20 , 23- . " ". . , "" . , , - . , : , .
- , , - . - , , - . . , , , .
. . , . :
- , . "", "" , .
"-1" .
- , . "" , , , "" "". ""
23.03. 08.55*. "- ". . 56 .
06.04. 09.00. "- ". . 57.
27.04. 14.00. "- ". . 66.
11.05. 14.30. "- ". . 58.
25.05. 14.55. "- ". -. 78.
08.06. 22.30."- ". . 70.
22.06. 14.00. "- ". -. 70.
06.07. 15.00."- ". . 60.
20.07. 13.30. "- ". . 67.
03.08. 14.00. "- ". . 70.
24.08. 14.55. "- ". . 57.
07.09. 14.55. "- ". . 44.
14.09. 14.00. "-. ". . 53.
28.09. 08.30. "- ". . 61.
12.10. 07.55. "- ". . 67.
19.10. 07.30. "- ". . 56.
02.11. 23.55.
"- ". -. 71.
*- -