1 . 3 . 6 .
-0,25 -0,70 5,56
(.) 1,33 4,50 10,50
(usd) 0,00 0,40 8,10
(, .) 6,88 -15,83 -0,25
(, .) -3,40 -0,49 59,63
(, .) -4,58 -25,79 108,35
1,15 4,27 9,88
2,10 3,64 8,47
:
1. .
1 . 3 . 6 .
-0,25 -0,70 5,56
1 . 3 . 6 .
-0,25 -0,70 5,56
(.) 1,33 4,50 10,50
(usd) 0,00 0,40 8,10
(, .) 6,88 -15,83 -0,25
(, .) -3,40 -0,49 59,63
(, .) -4,58 -25,79 108,35
1,15 4,27 9,88
2,10 3,64 8,47
:
1. .
. - . , , , . ...
, 25 , . 1879 « » ...
«»
! . ( «» ). ...
11
« !» — , , , 1 , ...
1957
1653 , . 1762 , ...
, , …
, . , . ...
, , :
— . , , . ...
() . ...
59% - Mainsgroup
: . : 15 — 1660...
.
, 8 10. :...
.
. . . ...
300
, . . ...
, . - ?
2024 . , , 450 , — 350 , —...
« »
, « » , . . « »,...
«» , . , 14 Al Arabiya. ...
. , , . « ...
. .
?