1 . 3 . 6 .
-0,25 -0,70 5,56
(.) 1,33 4,50 10,50
(usd) 0,00 0,40 8,10
(, .) 6,88 -15,83 -0,25
(, .) -3,40 -0,49 59,63
(, .) -4,58 -25,79 108,35
1,15 4,27 9,88
2,10 3,64 8,47
:
1. .
1 . 3 . 6 .
-0,25 -0,70 5,56
1 . 3 . 6 .
-0,25 -0,70 5,56
(.) 1,33 4,50 10,50
(usd) 0,00 0,40 8,10
(, .) 6,88 -15,83 -0,25
(, .) -3,40 -0,49 59,63
(, .) -4,58 -25,79 108,35
1,15 4,27 9,88
2,10 3,64 8,47
:
1. .
: - « »
VI . , , ...
-?
, , . . ...
«»
, . . ...
1854
1816 I , . . 1845 ...
16- 17- , , (. 2 . 205.5, . 2 . 167 ). ...
,
, . , 400 . , . , ...
, 3 , () (). - . « ...
. - . 193 . . ...
«»
, 500, : , — . , , I ...
, «»,
«». - . , ...
«»
- «» , , 18 . ...
– « » ?
! - . ...
355
1671 . . 1682 ...
« » : «», «» «»....
2005 . - , , … . ,...
, - ,
. - . «- , ...
. .
?