: (, ) 0,7%. . : , .
. , . , , .
, (180 ) - 48,19 , — 56,9: 18%. ( , ) 30,69, 42,99 : — 40%. 239 269, 12,5%. , .
, . — : - , - . , , , , . . , , .
, , 5-10 . , , (. 1).
, 2000- ( ) . . , : 2012- , . 13 , — 3,75, , , , — 2 3,5 . , 11 , .
, 19 , , — , , ... — .
, . . , , , 50 . , , (. 2).
, , 20-50% , . . , :
1. ( , ; 2013- — 30 )
| 2000 | 2010 | 2012 | 2013 | |
| ( ), | 52,72 | 197,64 | 248,47 | 246,15 |
| ( ), | 48,8 | 105,14 | 117,26 | 108,07 |
| , | 69,12 | 239,55 | 260,84 | 287,21 |
| 2,5-3,2% , | 9,7 | 31,99 | 33,88 | 36,36 |
| , | 85,17 | 263,2 | 272,57 | 300,87 |
| -, | 15,62 | 40,62 | 31,58 | 34,43 |
| , | 8,08 | 21,45 | 25,19 | 27,02 |
| , | 17,52 | 47,77 | 48,87 | 51 |
| 40 , | 84,05 | 230,22 | 315,45 | 401,82 |
2. ( 2013-)
| ( ), | 278,88 | 211,11 |
| ( ), | 121,12 | 98,88 |
| , | 386,96 | 300,64 |
| , | 576,63 | 443,66 |
| , | 44,26 | 36,34 |
| , | 354,23 | 260,01 |
| , | 38,2 | 26,81 |
| , | 57,69 | 40,85 |
| , | 87,82 | 67,48 |
| , | 74,88 | 52,05 |
| , | 470,65 | 307,89 |
| 6204,86 | 4866,51 |

