| Годы |
Телевизоры |
Холодильники | Стиральные машины | Пылесосы | Легковые автомобили | |
| Россия | 2011 | 170 | 122 | 101 | 93 | 50 |
| Беларусь | 2011 | 152 | 128 | 89 | 80 | 75 |
| Венгрия | 2009 | 151 | 155 | 83 | ... | 55 |
| Литва | 2008 | 144 | 117 | 89 | 82 | 70 |
| Украина | 2011 | 110 | 109 | 85 | 75 | 41 |
| Казахстан | 2011 | 194 | 143 | 113 | 160 | 71 |
| Киргизия | 2011 | 119 | 69 | 60 | 23 | 33 |
| Китай | 2010 | 137 | 97 | 97 | ... | 13 |
| Япония | 2009 | 219 | ... | 109 | ... | 141 |
| США | 2009 | ... | ... | ... | ... | 114 |
Эта таблица взята из сборника Росстата «Социальное положение и уровень жизни населения в России». Сведения отражают ситуацию в 2010-2011-х, однако актуальны и сегодня. На что обратим внимание? На то, что россияне ругают телевидение, но от ящика не отказываются. На то, что и по холодильникам мы теперь выбились в люди, а по стиральным машинам приближаемся к Японии! Правда, по легковым авто заметно отстаем от Японии, Америки и даже Литвы с Белоруссией. Но еще не вечер.