, "". . , , , .
, "" . , .
. , , . 5 . - - .
" ", , "". , " ", . "-", , . , "" .
: , , . . , , , 4:0. "" , "" ...
. , , "". - . , "" .
"" , ... - , . . - . - - "" . , -.
.
1. . 23 18 0 1 4 79-45 55
2. 23 16 1 0 6 68-49 50
3. 23 14 3 2 4 71-36 50
4. 23 11 3 5 4 68-53 44
5. 23 13 1 2 7 73-57 43
6. 23 10 5 2 6 71-51 42
7. 23 8 5 6 4 62-55 40
8. 23 10 3 2 8 59-51 38
9. 23 9 4 1 9 64-54 36
10. 23 10 1 2 10 56-66 34
11. 23 7 3 4 9 54-61 31
12. 23 7 3 1 12 49-59 28
13. 23 8 1 2 12 66-68 28
14. 23 9 0 1 13 48-69 28
15. 23 6 4 1 12 60-70 27
16. 23 6 2 3 12 51-71 25
17. 23 6 0 5 12 41-63 23
18. 23 5 2 4 12 57-73 23
19. 23 6 2 1 14 38-69 23
20. 23 6 2 0 15 54-69 22
"" - "" - 1:2, " " - "" - 5:1, "" - "" - 3:0, - "" - 4:3 (), "" - "" - 2:4, - "" - 1:0, "" - "" - 1:3, "" - "" - 4:1, "" - - 5:1, " " - "" - 1:0.