. , " " -2008 .
B . . , -2008 . , , .
C . , . - , .
G : -2008 . , , : ?..
, , , , , , , , , .
- - 2:1, - - 2:0, - - 1:0.
1. 13 8 3 2 22-10 27
2. 13 7 5 1 24-10 26
3. 13 6 5 2 13-7 23
4. 12 5 5 2 19-9 20
5. 13 4 3 6 13-16 15
6. 11 2 3 6 4-12 9
7. 12 1 4 7 10-20 7
8. 11 1 2 8 6-27 5
- - 1:2, - - 2:0.
1. 11 8 2 1 19-8 26
2. 11 8 1 2 23-3 25
3. 12 8 0 4 21-12 24
4. 11 5 1 5 16-14 16
5. 11 4 1 6 9-13 13
6. 11 3 1 7 16-17 10
7. 11 0 0 11 3-40 0
- - 1:2, - - 3:0, - - 5:0.
1. 11 9 1 1 23-9 28
2. 11 6 3 2 24-11 21
3. 11 6 2 3 23-10 20
4. 11 4 1 6 16-21 13
5. 12 3 3 6 12-19 12
6. 11 4 0 7 10-20 12
7. 11 1 2 8 9-27 5
D
- - 2:2, - - 4:0, - - 3:1.
1. 11 8 2 1 25-5 26
2. 11 9 2 1 35-7 26
3. 12 4 5 3 17-14 17
4. 11 4 2 5 18-19 14
5. 11 4 2 5 17-22 14
6. 11 4 1 6 28-23 13
7. - 11 0 0 11 2-52 0
F
- - 4:1, - - 2:1, - - 2:0.
1. 11 8 1 2 22-8 25
2. 11 7 2 2 21-8 23
3. . 11 6 2 3 17-13 20
4. 11 5 2 4 18-11 17
5. 11 4 0 7 14-15 12
6. 11 2 2 7 10-24 8
7. 12 2 1 9 9-32 7
G
- - 1:0, - - 2:4, - - 1:0.
1. 11 8 2 1 20-6 26
2. 11 8 2 1 14-3 26
3. 11 6 4 1 16-7 22
4. 11 2 5 4 11-12 11
5. 11 3 2 6 9-14 11
6. 11 3 1 7 15-22 10
7. 12 1 0 11 2-23 3