- 19 1987 . . 15 , $ 9,371 . - 2-. " - 2004".
- 27 1985 . 8 , $ 6,639 . - 5-.
- 5 1987 . 3 , $ 1,511 . - 8-.
- 8 1982 . 7 , $ 5,549 . - 11-.
- 15 1981 . 7 , $ 8 . - 12-.
- 2 1981 (). 10 , $ 6 . - 4-.
- 25 1982 . 3 , $ 4 . - 10-.
- 27 1980 . 15 , $ 13 . - 39-.
- 14 1983 . 3 , $ 1,820 . - 27-.
- 12 1982 . 1 , $ 1,6 . - 56-.
