- , - . , "" -. ? , , . , "", "". - , , . , "" - . , .
. , - "", "" "". "-" - "". , "".
. 29 , . - 20-, .
.
1. 5 4 0 1 7-1 12
2. 5 3 2 0 6-1 11
3. 5 3 1 1 10-4 10
4. 5 3 1 1 5-1 10
5. 5 3 1 1 5-2 10
6. - 5 3 0 2 5-5 9
7. 5 2 2 1 8-5 8
8. - 5 2 2 1 5-3 8
9. 5 2 1 2 6-5 7
10. 5 2 1 2 5-6 7
11. 5 2 1 2 3-5 7
12. 5 2 0 3 6-6 6
13.- 5 2 0 3 6-6 6
14. 5 2 0 3 2-5 6
15. 5 1 1 3 3-7 4
16. 5 0 2 3 1-8 2
17. 5 0 2 3 2-11 2
18. 5 0 1 4 3-7 1
5- :
"" - "" - 2:1, "" - "" - 0:0, "" - "" - 2:0, "" - "" - 4:0, "" - "" - 1:0, "" - "" - 2:0, "-" - "-" - 1:0, "" - "" - 0:1, - "-" - 0:2.