, . - - - " ". "" - 6:1.
"" .
- . . , .
: " ", "" "". "". "" 12- , . , , .
. , . , "-" . , "".
" ". , , . , - , , . "" , "" . , , . , "" .
. *
1. . 17 13 0 1 3 63-38 40
2. 17 13 0 0 4 51-34 39
3. 17 10 3 1 3 50-29 37
4. 17 9 1 3 4 45-40 32
5. 17 9 1 2 5 60-47 31
6. 17 7 3 4 3 50-42 31
7. 17 6 5 1 5 46-42 29
8. 17 7 3 1 6 44-40 28
9. 17 8 0 2 7 44-48 26
10. 17 6 3 0 8 50-47 24
11. 17 6 2 2 7 42-46 24
12. 17 6 2 1 8 44-40 23
13. 17 6 1 3 7 38-43 23
14. 17 5 2 1 9 38-43 20
15. 17 5 0 4 8 31-45 19
16. 17 5 2 0 10 43-48 19
17. 17 5 1 2 9 46-52 19
18. 17 6 0 0 11 32-56 18
19. 17 3 2 4 8 41-53 17
20. 17 2 2 1 12 28-55 11
" " - "" "" - "" , , .
:
"" - - 2:4, "" - "" - 3:2 (), " " - "" - 6:1, - "" - 3:1, "" - "" - 3:4 ( ), "" - "" - 4:3.