, .
, . 110 ( ). 5 , . .
, 75% — 2008 . , , , .
- 2009 — 30 307
- 2009 — 54776
- 2009 — 63917
- 2009 — 50 000
- 2009 — 44 700
- 2009 — 37 200
- 2009 — 44 500
- 2009 49 000
( )
- 2009 — 116 500
- 2009 — 135 814
- 2009 — 135 400
- 2009 — 135 733
- 2009 — 119 376
- 2009 115 483
- 2009 115 483 a
- 2009 110 934
