" , ..."
43- . , . . - , , . . - , . , , , ... - - 1892 . : " - ?"
- , - . , . ? 47 . .
- - , - . - . , . , , . , ? . , . , ... , , . .
, , . , , . () 2006-. , , .
- 11 . - . , , , , , , , , - , , . , , - 62 ! - - .
- "" , , 2,5 - 9 , . - -, - ( ), -, , , , , . - 8 13,5 .
, . , .
- , , - . - :
, 2005-, 2006- (!) (). 800 . , . - , , ( ) . : 57 , 27 - ( 10 ). 27 . , " ". 7 , , (). , 6 - , , - - , - - , - ( 3 6 ). (2-3 - ), , , .
? . - , ( ), , .
"" . , , . ( ). -, (, , ). , , . , , , , 100 .
, , , . . , 15 , 5 , - 6 . ", , , ", - .
, ? -, .
... 10
... 3250 10
... 800 3250
... 800
() 2005
( )
1 - .. 8,2 26,5
2 - .. 8,9 23
3 . - 10,1 26,2
4 12,1 20,6
5 13 29,4
6 . 13,2 19,7
7 13,3 33,9
8 13,5 31,1
9 - 13,8 40,4
10 15 37,4
11 15,5 29,5
12 15,6 36,6
13 16,1 36,5
14 16,3 33,6
15 17 36,4
16 17,3 41,7
17 17,3 38,4
18 17,5 36,6
19 17,5 42,0
20 17,7 31,8
21 17,7 46,7
22 17,9 41,8
23 17,9 38,8
24 18,1 41,0
25 18,2 35,8
26 18,3 42,4
27 .. 18,4 31,2
28 18,4 44,3
29 18,5 40,3
30 18,7 38,5
31 18,8 39,5
32 19,1 46,0
33 19,2 39,3
34 19,3 42,0
35 19,3 36,5
36 19,7 43,7
37 20,1 40,4
38 20,3 42,0
39 20,3 41,5
40 20,5 44,6
41 () 20,5 31,7
42 21,2 48,5
43 21,3 33,6
44 21,7 36,3
45 21,9 36,4
46 22,1 40,2
47 22,2 44,4
48 -) .. 23,2 44,5
49 23,3 38
50 23,3 50,9
51 23,4 46,5
52 24,1 42,1
53 24,5 42,9
54 24,6 42,3
55 - 24,7 47,6
56 24,7 45,7
57 25,5 42,1
58 25,8 40,7
59 26 42,2
60 26,1 46,9
61 - 26,6 44,3
62 26,8 36,4
63 27,2 46,7
64 27,3 39,3
65 27,6 48,5
66 27,6 42,9
67 .. 28,1 41,5
68 28,4 43,3
69 28,7 43,1
70 28,9 41,8
71 29,6 41,9
72 30 39,2
73 30,2 49,6
74 .. 30,3 47,1
75 30,6 46,5
76 32,2 43,1
,
77 .. 33,5 35,2
78 33,9 39,0
79 34 46,2
80 35,3 45,3
81 40,1 43,8
82 42,7 45,1
83 45,3 38,9
84 - .. 54,9 39,6
85 .. 57,5 34,0
86 61,3 32,8
87 61,9 32,6
88 - .. 76,1 18,6