- , - "". - - . , , .
- , , , ?
- . , , , , . . , , . , .
- ? ""?
- " " . , , . - . , , !
- , ?
- ! -. , . , - . .
- , ?
- . , , .
- ?
- . , . "" "" .
- , , . . - ?
- , . , 60 . . , , , - . , , , ? - , , . . .
- -2006 ?
- . - . , . , , .
- -, ""?
- - , "" "". , , . .
- , . , ?
- , , .
. -
1. 17 10 7 0 26-4 37
2. 16 7 5 4 25-15 26
3. 15 7 5 3 19-15 26
4. 13 7 4 2 21-6 25
5. 15 7 4 4 26-16 25
6. 14 6 5 3 14-7 23
7. 15 7 1 7 17-22 22
8. 15 5 4 6 11-10 19
9. . 16 4 7 5 14-20 19
10. 14 4 6 4 15-11 18
11. 15 3 7 5 10-14 16
12. 15 3 6 6 9-15 15
13. 15 2 9 4 11-19 15
14. 15 3 5 7 10-22 14
15. 15 2 4 9 8-23 10
16. 15 2 3 10 8-25 9
("") - 7 .