, (24:26). , (5:1). , (8:8). , (28:26).
, . , , . (5:5) " " , (18:25). , . , . , . - (15:13) . , . " . ", - . , . " . . ".
.
1. 15 10 2 1 20-9 32
2. 15 8 5 2 19-9 29
3. 15 8 4 3 16-7 28
4. 15 7 6 2 27-14 27
5. 15 8 1 6 30-25 25
6. 15 8 1 6 18-17 25
7. - 15 7 3 5 20-17 24
8. 15 6 4 5 20-14 22
9. 15 6 2 7 14-16 20
10. 15 6 2 7 13-15 20
11. 15 5 4 6 13-18 19
12. 15 5 2 8 14-21 17
13. 15 4 4 7 13-16 16
14. - 15 4 4 7 15-19 16
15. 15 4 4 7 10-15 16
16. 15 4 2 9 14-25 14
17. 15 3 4 8 8-17 13
18. 15 3 4 8 14-24 13
15- . "" - "" - 0:1, "" - "" - 1:0, "" - "" - 1:0, "" - "" - 1:0, "-" - "" - 3:0, "" - "-" - 1:1, "" - "" - 1:1, "" - "" - 2:1, "" - "" - 3:0