1 . 3 . 6 .
0,61% 0,34% -2,23%
(.) 0,67% 2,50% 6,50%
(usd) 0,9% 1,5% 0,3%
(, .) -14,99% -5,26% 1,41%
(, .) -3,95% 4,37% -1,29%
"" (, .) -19,72% -12,71% -29,52%
0,73% 2,35% 8,55%
1,12% 3,43% 8,47%
. .
1 . 3 . 6 .
0,61% 0,34% -2,23%
1 . 3 . 6 .
0,61% 0,34% -2,23%
(.) 0,67% 2,50% 6,50%
(usd) 0,9% 1,5% 0,3%
(, .) -14,99% -5,26% 1,41%
(, .) -3,95% 4,37% -1,29%
"" (, .) -19,72% -12,71% -29,52%
0,73% 2,35% 8,55%
1,12% 3,43% 8,47%
. .
,
, . , 400 . , . , ...
«»
, 500, : , — . , , I ...
«», «» «»
«», «» «» 2 8 . - ...
. - . 193 . . ...
«»
- «» , , 18 . ...
355
1671 . . 1682 ...
: , . - ,...
, 676- «» . ,...
: , « », . «...
: , . ,
, - , : ...
: «». « »
11 , , — , , - Hondius. ...
, , «», , . — ...
40 «». ? ...
, ,
, . - . , ...
,
, . «». 55- «»...
22 2026
, , . . — 21 , 42 ... , ...
. .
?