Ñáîðíàÿ Ðîññèè çà ñâîþ ïî÷òè 22-ëåòíþþ èñòîðèþ âñåãî ëèøü â òðåòèé ðàç ïîïàëà íà ÷åìïèîíàò ìèðà. Íà äâóõ ïðåäûäóùèõ ìóíäèàëÿõ ñ íàøèì ó÷àñòèåì ðîññèÿíå íå ñìîãëè âûéòè èç ãðóïïû.
Ñîâåòñêàÿ ñáîðíàÿ âûñòóïàëà áîëåå óñïåøíî. Äåáþòèðóÿ íà ÷åìïèîíàòàõ ìèðà â 1958 ãîäó, îíà ëèøü äâà ðàçà — â 1974 è 1978 ãîäàõ — íå ñìîãëà ïðîéòè ãîðíèëî îòáîðî÷íûõ òóðíèðîâ. À ó÷àñòâóÿ â ñåìè ìóíäèàëÿõ, øåñòü ðàç âûõîäèëà èç ãðóïïû â ñëåäóþùóþ ñòàäèþ ïåðâåíñòâà. Ñàìûé óñïåøíûé ÷åìïèîíàò ìèðà â èñòîðèè ñáîðíîé ÑÑÑÐ ïðîøåë â 1966 ãîäó â Àíãëèè. Òîãäà â 1/4 ôèíàëà íàìè áûëà ïîáåæäåíà î÷åíü ñèëüíàÿ âåíãåðñêàÿ êîìàíäà. È â ïîëóôèíàëå ñîâåòñêèå ôóòáîëèñòû óñòóïèëè íåìöàì ñî ñ÷åòîì 1:2 â óïîðíîé áîðüáå, èãðàÿ âäåâÿòåðîì. Íàø ïîëóçàùèòíèê Éîæåô Ñàáî áûë òÿæåëî òðàâìèðîâàí íà 7-é ìèíóòå, à çàìåíû òîãäà íå ðàçðåøàëèñü. À ôîðâàðä Èãîðü ×èñëåíêî áûë óäàëåí ïîñëå ìàñòåðñêèõ ïðîâîêàöèé çàùèòíèêîâ ñáîðíîé ÔÐÃ. Ïîòîì â ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî ìû óñòóïèëè ïîðòóãàëüöàì — 0:1. Ãîë ïðîïóñòèëè ñ ïåíàëüòè, ïðè÷åì àáñîëþòíî íåëîãè÷íîãî: íàø çàùèòíèê Ìóðòàç Õóðöèëàâà ïîçæå ñàì íå ìîã îáúÿñíèòü, ïî÷åìó îí ñûãðàë ðóêîé â ñâîåé øòðàôíîé ïëîùàäêå, òàê êàê íèêàêîé îïàñíîñòè âîðîòàì íå áûëî.
Ñàìûì íåóäà÷íûì äëÿ ñáîðíîé ÑÑÑÐ ñòàë ÷åìïèîíàò ìèðà 1990 ãîäà â Èòàëèè. Êîìàíäà Âàëåðèÿ Ëîáàíîâñêîãî ïðîèãðàëà íà ñòàðòå àðãåíòèíöàì è ðóìûíàì ñ îäèíàêîâûì ñ÷åòîì 0:2, è ïîáåäà íàä íåìîòèâèðîâàííîé êîìàíäîé Êàìåðóíà — 4:0 — íå ïðèíåñëà äàæå ìîðàëüíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ. Ñáîðíàÿ ÑÑÑÐ âïåðâûå â ñâîåé èñòîðèè ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòàõ çàíÿëà ïîñëåäíåå ìåñòî â ãðóïïå è íå ïðîøëà â ñëåäóþùèé êðóã.
Ãðóïïà À
| 13.06 | Áðàçèëèÿ — Õîðâàòèÿ | 00.00 |
| 13.06 | Ìåêñèêà — Êàìåðóí | 20.00 |
| 17.06 | Áðàçèëèÿ — Ìåêñèêà | 23.00 |
| 19.06 | Êàìåðóí — Õîðâàòèÿ | 01.00 |
| 24.06 | Êàìåðóí — Áðàçèëèÿ | 00.00 |
| 24.06 | Õîðâàòèÿ — Ìåêñèêà | 00.00 |
Ãðóïïà Â
| 13.06 | Èñïàíèÿ — Íèäåðëàíäû | 23.00 |
| 14.06 | ×èëè — Àâñòðàëèÿ | 01.00 |
| 18.06 | Èñïàíèÿ — ×èëè | 23.00 |
| 19.06 | Àâñòðàëèÿ — Íèäåðëàíäû | 01.00 |
| 23.06 | Èñïàíèÿ — Àâñòðàëèÿ | 20.00 |
| 23.06 | Íèäåðëàíäû — ×èëè | 20.00 |
Ãðóïïà C
| 14.06 | Êîëóìáèÿ — Ãðåöèÿ | 20.00 |
| 15.06 | Êîò-ä’Èâóàð — ßïîíèÿ | 05.00 |
| 19.06 | Êîëóìáèÿ — Êîò-ä’Èâóàð | 20.00 |
| 20.06 | ßïîíèÿ — Ãðåöèÿ | 02.00 |
| 24.06 | ßïîíèÿ — Êîëóìáèÿ | 23.00 |
| 25.06 | Ãðåöèÿ — Êîò-ä’Èâóàð | 00.00 |
Ãðóïïà D
| 14.06 | Óðóãâàé — Êîñòà-Ðèêà | 23.00 |
| 15.06 | Àíãëèÿ — Èòàëèÿ | 01.00 |
| 19.06 | Óðóãâàé — Àíãëèÿ | 23.00 |
| 20.06 | Èòàëèÿ — Êîñòà-Ðèêà | 20.00 |
| 24.06 | Èòàëèÿ — Óðóãâàé | 20.00 |
| 25.06 | Êîñòà-Ðèêà — Àíãëèÿ | 00.00 |
Ãðóïïà E
| 15.06 | Øâåéöàðèÿ — Ýêâàäîð | 20.00 |
| 15.06 | Ôðàíöèÿ — Ãîíäóðàñ | 23.00 |
| 20.06 | Øâåéöàðèÿ — Ôðàíöèÿ | 23.00 |
| 21.06 | Ãîíäóðàñ — Ýêâàäîð | 02.00 |
| 25.06 | Ãîíäóðàñ — Øâåéöàðèÿ | 23.00 |
| 26.06 | Ýêâàäîð — Ôðàíöèÿ | 00.00 |
Ãðóïïà F
| 16.06 | Àðãåíòèíà — Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà | 02.00 |
| 16.06 | Èðàí — Íèãåðèÿ | 23.00 |
| 21.06 | Àðãåíòèíà — Èðàí | 20.00 |
| 22.06 | Íèãåðèÿ — Á è Ã | 01.00 |
| 25.06 | Íèãåðèÿ — Àðãåíòèíà | 20.00 |
| 25.06 | Á è Ã — Èðàí | 20.00 |
Ãðóïïà G
| 16.06 | Ãåðìàíèÿ — Ïîðòóãàëèÿ | 20.00 |
| 17.06 | Ãàíà — ÑØÀ | 02.00 |
| 21.06 | Ãåðìàíèÿ — Ãàíà | 23.00 |
| 23.06 | ÑØÀ — Ïîðòóãàëèÿ | 01.00 |
| 26.06 | ÑØÀ — Ãåðìàíèÿ | 20.00 |
| 26.06 | Ïîðòóãàëèÿ — Ãàíà | 20.00 |
Ãðóïïà H
| 17.06 | Áåëüãèÿ — Àëæèð | 23.00 |
| 18.06 | Ðîññèÿ — Þæíàÿ Êîðåÿ | 01.00 |
| 22.06 | Áåëüãèÿ — Ðîññèÿ | 23.00 |
| 22.06 | Þæíàÿ Êîðåÿ — Àëæèð | 20.00 |
| 27.06 | Þæíàÿ Êîðåÿ — Áåëüãèÿ | 20.00 |
| 27.06 | Àëæèð — Ðîññèÿ | 20.00 |