- "" . , , " " . 5:1 - 5:4.
, "" , .
7 - 7:5, 13 , ... . 56 . .
26 "" . , . , . .
, , " " 217 , "" - "" 161. , .
, "" , , , . , , - "" . " "....
, , , " ", , - . , , .
, , , " , , ". , " " "" . , (, , , , - , , , , - ) . .
.
1. . 40 28 3 3 6 137-82 93
2. 41 23 4 5 9 128-75 82
3. 40 23 4 1 12 111-90 78
4. 40 24 2 2 12 125-100 78
5. 40 21 4 6 9 126-97 77
6. 40 19 3 4 14 123-101 67
7. 40 17 6 3 14 123-94 66
8. 40 15 6 8 11 106-107 65
9. 40 15 5 5 15 111-115 60
10. 40 14 6 2 18 109-107 56
11. 40 12 7 5 16 91-99 55
12. 40 13 6 4 17 105-106 55
13. 40 14 3 3 20 96-117 51
14. 40 13 2 5 20 110-131 48
15. 40 14 1 4 21 90-131 48
16. 41 11 5 3 22 99-120 46
17. 40 11 3 7 19 81-108 46
18. 40 12 3 3 22 106-122 45
19. 40 10 5 5 20 87-117 45
20. 40 10 4 4 22 77-122 42
- "" - 0:1, " " - "" - 0:2, - "" - 5:2, "" - "" 2:3 ( ), " " - "" - 7:5, "" - "" - 3:1, "" - - 3:5, "" - "" - 2:0, "" - "" - 6:2, "" - "" - 5:4.