, , . , "" . " ". : "" - - 2:0, "" "" - 3:2. - .
- :
- . "" . . .
. , "" . . .
"", , . , "" . , "" .
.
9 2004 .
1. 4 4 0 0 12-5 12
2. 4 3 1 0 8-0 10
3. . 4 3 0 1 8-5 9
4. 4 3 0 1 11-8 9
5. 3 2 1 0 8-5 7
6. 4 2 0 2 8-8 6
7. 4 2 0 2 12-13 6
8. . 4 2 0 2 9-10 6
9. 4 1 2 1 8-8 5
10. 3 1 1 1 7-6 4
11. 3 1 1 1 6-5 4
12. 4 1 0 3 11-10 3
13. 4 1 0 3 5-14 3
14. - 3 0 1 2 4-6 1
15. 4 0 1 3 3-8 1
16. 4 0 0 4 5-14 0
: "" - "" - 0:2, "" - " ." - 0:1, " ."- "" - 2:1, "" - "" - 0:2, " "- - 4:1, "" - "" - 2:3.