- :
- "" . 29- , . . "" - .
"" 35- . 15 .
- "" "" 5:1. , - - , . , "" . .
, , , . , 15 , . , .
.
14
1. 6 6 0 0 18-6 18
2. 6 5 1 0 17-2 16
3. 6 4 0 2 15-12 12
4. 6 3 2 1 18-10 11
5. 6 3 1 2 11-10 10
6. 6 3 0 3 20-15 9
7. 6 3 0 3 16-18 9
8. 6 3 0 3 14-16 9
9. 6 3 0 3 11-17 9
10. 5 2 1 2 14-11 7
11. 5 2 1 2 9-10 7
12. 6 1 1 4 10-12 4
13. 5 1 1 3 9-15 4
14. 6 1 1 4 8-21 4
15. 6 1 0 5 10-18 3
16. - 5 0 1 4 7-14 1
: - "" - 3:4, "-" - " " - 1:3, "" - "" - 3:0, - " " - 2,2 "" - "" - 2:0, "" - "" - 1:5, "" - "" - 0:7, " " - " " - 3:1.