- - 1:1, 0:1
1998 . (0:1) "" . 29 1997 ( ). 15 - 0:1. .
- - 1:1
2000 . 0:2 , - 3:2. 9 1999 , , , , , , , . 88- - , , 1:0 . .
- - 4:0
2002 , , "" 4:0. 6 , . .
- - 0:0, 1:0
. 15 2003 . 19 22- 1:0.
- - 0:0
2006 . , , , 1:7 (13 2004 ), , . . , . - 0:0 -2006 .
1. 12 7 3 2 20-10 24
2. 12 6 5 1 23-10 23
3. 12 5 5 2 19-9 20
4. 12 5 5 2 11-6 20
5. 12 4 3 5 13-14 15
6. 10 2 3 5 4-11 9
7. 12 1 4 7 10-20 7
8. 10 1 2 7 5-25 5
- - 1:2, - - 1:6, - - 3:0
1. 11 8 1 2 23-3 25
2. 11 8 0 3 20-10 24
3. 10 7 2 1 17-7 23
4. 10 5 1 4 16-12 16
5. 10 3 1 6 7-13 10
6. 11 3 1 7 16-17 10
7. 11 0 0 11 3-40 0
- - 5:0, - - 2:0, - - 2:0
1. 10 8 1 1 18-9 25
2. 10 6 2 2 22-8 20
3. 10 5 3 2 22-10 18
4. 11 4 1 6 16-21 13
5. 10 4 0 6 10-17 12
6. 11 2 3 6 9-19 9
7. 10 1 2 7 9-22 5
- - 0:1, - - 2:3, - - 0:2
D
1. 10 7 2 1 22-4 23
2. 10 7 2 1 31-7 23
3. 11 4 4 3 15-12 16
4. 10 4 2 4 17-18 14
5. 10 4 1 5 27-20 13
6. 10 4 1 5 16-17 13
7.- 11 0 0 11 2-52 0
- - - 1:2, - - 1:1, - - 0:3
F
1. 10 7 2 1 21-5 23
2. 10 7 1 2 19-8 22
3. 10 5 2 3 17-9 17
4. . 10 5 2 3 15-12 17
5. 10 3 0 7 10-14 9
6. 11 2 2 7 10-24 8
7. 11 2 1 8 8-28 7
- - 3:1, - . - 1:1, - - 3:0
G
1. 10 8 2 0 20-5 26
2. 10 7 2 1 13-3 23
3. 10 5 4 1 15-7 19
4. 10 2 5 3 9-8 11
5. 11 3 2 6 9-14 11
6. 10 2 1 7 11-20
7. 11 1 0 10 2-22 3
- - 0:2, - - 2:0, - - 1:1
-2008, - - , ,