1 . 3 . 6 .
0,77 0,87 -0,33
() 0,67 2,50 6,50
(usd) 1,1 2,0 2,2
-14,56 -13,26 8,84
-27,57 -39,85 -39,31
-34,47 -43,59 -40,23
1,03 3,85 8,50
2,10 6,80 11,30
: .
1 . 3 . 6 .
0,77 0,87 -0,33
1 . 3 . 6 .
0,77 0,87 -0,33
() 0,67 2,50 6,50
(usd) 1,1 2,0 2,2
-14,56 -13,26 8,84
-27,57 -39,85 -39,31
-34,47 -43,59 -40,23
1,03 3,85 8,50
2,10 6,80 11,30
: .
,
10 . , , , — . ? , —...
. «»
. . « » . , , , , . —...
, . () . ,...
, «»
, ...
1991 ;
() , (), . , 20 «». , , ...
. , , - . ...
: - « »
VI . , , ...
« ». «360». «,...
«» , - – ...
. , , ...
-?
, , . . ...
1854
1816 I , . . 1845 ...
«»
, . . ...
, , . «»,...
55 «»
1535 . — , () , . ...
PI
, , , : ! , , . ...
. .
?