1 . 3 . 6 .
-0,90 -2,31 -3,34
(.) 1,33 2,50 6,50
(usd) -0,6 -1,2 -0,8
(, .) 8,82 4,23 -13,95
(, .) 4,68 -7,96 19,17
"" (, .) 15,04 -28,73 -1,72
0,99 3,03 7,85
2,27 6,82 9,51
. .
1 . 3 . 6 .
-0,90 -2,31 -3,34
1 . 3 . 6 .
-0,90 -2,31 -3,34
(.) 1,33 2,50 6,50
(usd) -0,6 -1,2 -0,8
(, .) 8,82 4,23 -13,95
(, .) 4,68 -7,96 19,17
"" (, .) 15,04 -28,73 -1,72
0,99 3,03 7,85
2,27 6,82 9,51
. .
,
10 . , , , — . ? , —...
. «»
. . « » . , , , , . —...
, «»
, ...
, . () . ,...
1991 ;
() , (), . , 20 «». , , ...
. , , - . ...
: - « »
VI . , , ...
« ». «360». «,...
«» , - – ...
. , , ...
-?
, , . . ...
«»
, . . ...
1854
1816 I , . . 1845 ...
, , . «»,...
55 «»
1535 . — , () , . ...
PI
, , , : ! , , . ...
. .
?