1 . 3 . 6 .
-0,90 -2,31 -3,34
(.) 1,33 2,50 6,50
(usd) -0,6 -1,2 -0,8
(, .) 8,82 4,23 -13,95
(, .) 4,68 -7,96 19,17
"" (, .) 15,04 -28,73 -1,72
0,99 3,03 7,85
2,27 6,82 9,51
. .
1 . 3 . 6 .
-0,90 -2,31 -3,34
1 . 3 . 6 .
-0,90 -2,31 -3,34
(.) 1,33 2,50 6,50
(usd) -0,6 -1,2 -0,8
(, .) 8,82 4,23 -13,95
(, .) 4,68 -7,96 19,17
"" (, .) 15,04 -28,73 -1,72
0,99 3,03 7,85
2,27 6,82 9,51
. .
. - . , , , . ...
, 25 , . 1879 « » ...
11
« !» — , , , 1 , ...
() . ...
1957
1653 , . 1762 , ...
.
, 8 10. :...
300
, . . ...
, , …
, . , . ...
, , :
— . , , . ...
59% - Mainsgroup
: . : 15 — 1660...
«» , . , 14 Al Arabiya. ...
« »
, « » , . . « »,...
.
. . . ...
(), . ,...
«»
«» . «» -...
. , , . « ...
. .
?