, «», 3,5%. — , .
- , , 10. , - , . , « » .
: «» 2009 — . , ( ). 1,2 . .
, , 3,5%. . «», .
65 . (, ), : . , , , «-2», , .
, . 0,4%, , , 3,5% . , , , , .
200
2 . (200 )
1 . (100 )
1 . (100 )
1 . (100 )
4 . . (100 )
2 . (120 )
1 (230 )
| 98,9 . (10 .) | 19,78 . | 62,5 . (10 .) | 12,5 . | |
| 9,9 . (1 ) | 1,98 . | 11,5 . (1 ) | 2,3 . | |
| 9,9 . (1 ) | 0,99 . | 9,9 . (1 ) | 0,99 . | |
| 69,9 . (1 ) | 6,99 . | 143,5 . (1 ) | 14,35 . | |
| 85,5 . (500 ) | 17,1 . | 85,5 . (500 ) | 17,1 . | |
| 369,9 . (1 ) | 73,98 . | 397 . (1 ) | 79,4 . | |
| 60,6 . (500 ) | 27,88 . | 60,6 . (500 ) | 27,88 . | |
| 59,9 . (400 ) | 14,98 . | 59,9 . (400 ) | 14,98 . |
13.11.12 — 163,68 . 04.12.12 — 169,5 .