, , . . "-" , , - . , , , , , , . - - "", . "", . , - .
.
1. 10 8 1 1 16-4 25
2.- 9 6 1 2 13-7 19
3. 9 6 1 2 10-4 19
4. 9 6 0 3 9-6 18
5. 10 5 2 3 15-7 17
6. 10 5 2 3 8-4 17
7. 9 4 4 1 8-2 16
8.- 10 4 4 2 13-9 16
9. 9 5 0 4 13-11 15
10.- 9 4 3 2 12-10 15
11.- 10 3 6 1 9-7 15
12. 9 4 1 4 12-11 13
13. 10 4 1 5 8-11 13
14. 9 3 4 2 10-6 13
15. 10 3 4 3 6-7 13
16. 10 3 4 3 5-7 13
17. 9 3 2 4 6-8 11
18. 9 2 3 4 7-13 9
19. 10 2 1 7 7-15 7
20.- 10 1 0 9 5-16 3
21.- 10 0 2 8 4-14 2
22. 10 0 2 8 3-20 2
10- :
"" - "" - 2:0, "" - "" - 2:1, "" - "" - 1:1, "-" - "" - 1:0, "" - "" - 0:0, "" - "" - 1:0, "" - "-" - 1:0, "" - "-" - 1:0, "" - "-" - 3:0, "-" - "" - 0:0.
. 8- "" "" - 3:1 12- . 19 .