, " " ( ), " " ( ) " " ( ). , 70 ( "" 21 2001 .), 150 .
, : - 1 , 4- 6- - 0,9 , 7- 10- - 0,8 .. , , 0,5.
, . , 2000 , . , , , , , " ".
" " ( " "). Friede & Goldman Ltd., .
( "", "-").
(" - "), , . , . "" .
"" . , "" - " ".
(""), - - . , . 40 .
2002
1 .. " " 3,86 4,25 4,32 4,14 0,8 4,94 4,89
2 .. 4,16 3,82 3,73 3,9 1,0 4,90 4,51
3 .. 3,85 4,12 3,40 3,79 1,0 4,79 4,79
4 .. "-" 3,83 4,22 4,05 4,03 0,7 4,73 4,63
5 .. 3,85 3,87 3,92 3,88 0,8 4,68 4,86
6 .. - 2,88 3,95 4,09 3,64 0,7 4,34 4,36
7 .. "" 3,63 3,77 3,73 3,71 0,6 4,31 4,47
8 .. 3,49 3,33 3,35 3,39 0,9 4,29 4,47
9 .. "" 2,61 4,02 4,01 3,55 0,7 4,25 4,25
10 .. " ", " " 2,64 3,48 4,26 3,46 0,7 4,16 3,92
11 .. 3,15 3,47 2,48 3,03 1,0 4,03 4,07
12 .. -
3,42 3,76 3,30 3,49 0,5 3,99 4,00
13 .. "" 2,88 2,94 3,60 3,14 0,8 3,94 3,95
14 .. 2,84 2,98 3,22 3,01 0,7 3,71 3,02
15 .. "" 2,52 2,87 3,25 2,88 0,8 3,68 3,74
16 ..
2,61 3,15 2,43 2,73 0,9 3,63 3,53
17 .. "",
"-" 2,44 2,90 3,01 2,78 0,8 3,58 3,31
18 .. 2,61 2,89 2,45 2,65 0,9 3,55 3,77
19 .. 3,66 2,84 2,01 2,84 0,7 3,54 3,49
20 .. "" 2,45 3,07 2,98 2,83 0,7 3,53 3,44
21 . "" 2,39 2,08 2,49 2,32 1,0 3,32 3,40
22 .. "" 2,63 3,21 1,95 2,6 0,7 3,30 3,30
23 .. 2,40 2,72 3,10 2,74 0,5 3,24 3,22
24 .. "" 2,46 2,92 2,45 2,61 0,6 3,21 3,17
25 .. (-) 2,35 2,89 2,60 2,61 0,5 3,11 3,08
26 .. "" 2,42 2,63 2,38 2,48 0,6 3,08 3,16
27 .. " " 2,33 2,67 2,05 2,35 0,7 3,05 3,09
28 .. - 2,04 2,42 2,55 2,34 0,7 3,04 -
29 .. " - " 2,29 2,63 2,28 2,4 0,6 3,00 3,12
30 .. "" 2,12 2,39 2,15 2,22 0,7 2,92 2,90
3,79 3,81