, 15-20 . 5-10 , 50-70 .
. , , "" . . , . , 250-300 . . , , .
, , .
- 90 , 77-79 .
, , . 298 .
( ) 530 . 650 . 120 ?
280 . 357 .
, - . , .
200 , . 100 , .
- . 25 , . . . , , , , , . . .
: 30 . . , , , . , , 18-20 .
, . . : , . , .
. , ! , . . , . , . , .
""
. , , , "". , , . - . . , , . . . , . , .
"" . . . . . " ", . , . , , . . , .
, , .
N N1 - "36,6"
1 (10 ) 2,57 5 1,74 1,56 1,81
2 (10 ) 1,19 2,10 0,8 1,46 1,11
3 (10 ) 1,22 1,36 1,09 0,9 0,98
4 (40 ) 138,4 138 119,34 119,34 123
5 (50 ) 127,12 127,12 127 125,45 114,10
6 (30 ) 76,90 76,90 66 66,64 67,15
7 (60 ) 109 109 97 98,48 96,43
8 (60 ) 114,05 114,05 77, 16 76,54 83,54
9 (25 ) 4,80 5,50 4,35 4,03 4,10
10 (10 ) 1,63 1,70 1,40 1,30 1,37
11 - (100 ) 89,10 89,10 79,04 77-87 78,50
12 (6 250 ) 357,59 342,14 298,01 298,78 296,11
13 (14 100 ) 41,88 41,88 24,55 - 30,67
14 (60 ) 331,80 331,60 325,20 327,11 317
15 (30 4 ) 231,70 341 310, 18 308,11 285
16 (30 5 ) 599,80 577,18 530 526,24 511,40
17 (100 ) 283,30 264,47 245,10 - 233
18 (60 ) 314,50 - 307,18 301 280
19 (50 ) 11-50 13,80 9,50 11,49 9,80
20 (20 ) 26,32 31,15 23,25 24,10 22,80
*
"" - . : , ?
- - , - . - , . . . , "" , , .