1 . 3 . 6 .
-1,69 -2,28 -2,55
(.) 1,33 4,50 10,50
(usd) -1,48 -1,66 -1,05
(, .) -4,59 -9,24 -19,69
(, .) -4,76 -14,96 -6,42
(, .) -8,66 -29,34 -18,54
1,10 3,63 8,27
2,20 5,40 9,50
. .
: "".
1 . 3 . 6 .
-1,69 -2,28 -2,55
1 . 3 . 6 .
-1,69 -2,28 -2,55
(.) 1,33 4,50 10,50
(usd) -1,48 -1,66 -1,05
(, .) -4,59 -9,24 -19,69
(, .) -4,76 -14,96 -6,42
(, .) -8,66 -29,34 -18,54
1,10 3,63 8,27
2,20 5,40 9,50
. .
: "".
,
() . Telegram- « ». , , ...
«»
«» 105 . , ? ,...
–
2026 , , . ...
. . ....
50
. , - . « ,...
« «», », — - . ...
« »
«» - « » , . , ...
«» «» 400 . «»...
«» «»
«» «» 700 . «»...
«» , «» -
. «» - . ...
«», «» . Telegram- Shot. ...
« »
336 . 1492 «-», , . ...
, 5600 , . 5 ...
, , , , . ...
- « ». . ...
. . « ...
. .
?