1 . , , , , .
, «» — . , ( ). 1,2 — . 200 , , , — , . .
«» — «», . , . , «», , : , — .
, , — 70 . . : . : 0,2%.
9% — 91,16 158 . , , : , , 45 , 10 . . — .
0,5%. , , . , , , , , .
| () | () | () | () | |
| 81,6 . (10 .) | 16,32 . | 64,9 . (10 .) | 12,98 . | |
| 8,9 . (1 ) | 1,78 . | 8,9 . (1 ) | 1,78 . | |
| 34,9 . (1 ) | 3,49 . | 8,9 . (1 ) | 0,89 . | |
| 44,9 . (1 ) | 4,49 . | 35,9 . (1 ) | 3,59 . | |
| 65,9 . (500 ) | 13,18 . | 81,50 . (500 ) | 16,3 . | |
| 486 . (1 ) | 97,2 . | 415 . (1 ) | 83 . | |
| 55 . (500 ) | 25,3 . | 55 . (500 ) | 25,3 . | |
| 48,9 . (425 ) | 11,51 . | 59,9 . (425 ) | 14,1 . |
07.09.12 — 173,27 . 02.10.12 - 157,94 .