1 . 3 . 6 .
-0,69 -0,76 1,14
(.) 1,33 4,50 10,50
(usd) -0,4 0,4 3,6
(, .) 2,33 -12,13 -17,11
(, .) -8,69 -16,28 24,89
(, .) -20,13 -42,50 25,07
0,93 4,03 9,63
2,32 4,16 9,11
. .
: "".
1 . 3 . 6 .
-0,69 -0,76 1,14
1 . 3 . 6 .
-0,69 -0,76 1,14
(.) 1,33 4,50 10,50
(usd) -0,4 0,4 3,6
(, .) 2,33 -12,13 -17,11
(, .) -8,69 -16,28 24,89
(, .) -20,13 -42,50 25,07
0,93 4,03 9,63
2,32 4,16 9,11
. .
: "".
,
() . Telegram- « ». , , ...
«»
«» 105 . , ? ,...
–
2026 , , . ...
. . ....
50
. , - . « ,...
« «», », — - . ...
« »
«» - « » , . , ...
«» «» 400 . «»...
«» «»
«» «» 700 . «»...
«» , «» -
. «» - . ...
«», «» . Telegram- Shot. ...
« »
336 . 1492 «-», , . ...
, 5600 , . 5 ...
, , , , . ...
- « ». . ...
. . « ...
. .
?