. , 400 , "" 85. , .
50%. , - - . 39 000 . "", 1200 30 000. 4- "", 4 : 2500 9500. - - . "" 7000 .
"", . , 3200 . "" . , . 5000 .
- . Morgan Hunt Selection, 35%. " ", - , "".
. 2009 36% , 41%. . , . . 2008 62% . "" Alcoa, (1300 , 25- ), (600 , 55- ).
. , , . , , . , , , .
"". , "". 600 , 56- .
. , , . .
"", 4400 (10- ). , "".
1 39 000 3%
2 30 000 25%
3 13 500 5%
4 9500 19%
5 7000 4%
6 5000 10%
7 5000 17%
8 5000 91%
9 4500 5%
10 4400 9%
11 3600 26%
12 3200 20%
13 3200 3%
14 3000 57%
15 3000 35%
16 3000 100%
17 3000 30%
18 2700 17%
19 2200 11%
20 2200 70%
21 2000 2%
22 1700 22%
23 1600 30%
24 1370 50%
25 Alcoa 1300 18%
26 1300 -
27 1110 5%
28 1012 25%
29 24 1000 6%
30 1000 30%
31 S7 1000 19%
32 1000 50%
33 1000 38%
34 963 38%
35 950 10%
36 913 -
37 904 -
38 900 29%
39 810 44%
40 800 11%
41 800 30%
42 792 9%
43 766 18%
44 - 700 47%
45 700 -
46 700 4%
47 650 68%
48 619 5,80%
49 - 600 20%
50 600 20%
51 -8 600 8%
52 600 8%
53 600 26%
54 600 20%
55 600 26%
56 600 40%
57 584 23%
58 580 10%
59 554 -
60 520 31%
61 518 -
62 - 500 40%
63 500 35%
64 500 6%
65 500 20%
66 500 3,40%
67 500 100%
68 500 3%
69 500 31%
70 500 26%
71 498 16%
72 496 6,2%
73 492 19%
74 490 4%
75 450 4%
76
450 6%
77 437 22%
78 -
416 28%
79 402 41%
80 400 11%
81 400 33%
82 400 25%
83 400 57%
84 400 -
85 400 -

