() "" , 2004 . - : ; ; , ; .
, " " ( ), " " ( ) " " ( ). , 70 ( "" 21 2001 .), 150 .
, : - 1 , 4- 6- - 0,9 , 7- 10- - 0,8 .. , , 0,5.
. , - .
( " ") (" ", " ") . - - - , . - " " .
"" - . "" . . "" , , . , . , .
. , . , . , , , - , , . " 30-" , .
2004
1 .. 4,02 4,20 4,10 4,11 1,0 5,11 5,08
2 .. "" 3,94 3,89 3,91 3,91 1,0 4,91 4,90
3 .. "" 3,80 3,89 4,00 3,90 0,9 4,80 4,59
4 .. " " 3,90 4,11 3,91 3,97 0,8 4,77 4,79
5 .. "" 3,83 3,95 3,77 3,85 0,9 4,75 4,75
6 .. 3,84 3,60 3,72 3,72 1,0 4,72 4,51
7 .. 3,80 4,01 3,87 3,89 0,8 4,69 4,77 "-"
8 .. 2,86 3,70 3,81 3,46 0,9 4,36 4,22
9-10 .. - 2,77 3,72 3,51 3,33 0,8 4,13 4,43
9-10 .. 3,76 3,67 2,27 3,23 0,9 4,13 4,16
11 .. "" 2,53 3,21 3,69 3,14 0,8 3,94 3,99
12 .. - 2,57 3,06 3,15 2,93 1,0 3,93 3,92
13 .. " ", 2,76 3,21 3,70 3,22 0,7 3,92 4,05 ""
14 .. "" 2,93 3,23 3,70 3,29 0,6 3,89 3,63
15 .. " 2,75 3,17 3,65 3,19 0,6 3,79 3,77 "
16 .. "" 2,77 3,35 2,28 2,80 0,9 3,70 3,81
17 .. , 2,34 2,79 3,50 2,88 0,8 3,68 3,65
18 .. " " 2,52 3,18 2,25 2,65 0,8 3,45 3,32
19 .. " 2,39 2,63 2,48 2,50 0,9 3,40 3,53 "
20 .. "" 2,52 2,85 3,52 2,96 0,4 3,36 3,47
21 . 2,51 2,12 2,34 2,32 1,0 3,32 3,33 ""
22-23 .. 2,77 3,13 2,19 2,70 0,6 3,30 3,32
22-23 .. "" 2,64 2,94 2,22 2,60 0,7 3,30 2,94
24 .. 2,38 2,84 3,16 2,79 0,5 3,29 3,28
25 .. "", 2,33 2,56 3,25 2,71 0,5 3,21 3,27
26 .. "" 2,68 2,94 2,38 2,67 0,5 3,17 3,20
27 .. "" 2,55 2,59 2,03 2,39 0,7 3,09 2,95
28 .. "-" 2,04 3,03 2,27 2,45 0,6 3,05 3,10
29 .. 2,39 2,87 2,59 2,62 0,4 3,02 2,91 "-"
30 .. 1,95 2,42 2,33 2,23 0,7 2,93 -
3,84 3,86