. : ; ; , ; .
. " " ( ), " " ( ) " " ( ). . 70 , 150 .
, : - 1 , 4- 6- - 0,9 , 7- 10- - 0,8 .. , , 0,5.
" " , .
, "". , " " .
( ""). , "", -. 40 . ., . .
"" "" , -, , . " " - ("") - , . , "" "-" "-6", . ( ), .
"" . , , " ". - .
- , -, () (""). 8 . . "" 250 . . , "" - .
2002
1 .. " " 3,91 4,37 4,28 4,19 0,7 4,89 4,58
2 .. 3,97 4,14 4,07 4,06 0,8 4,86 5,00
3 .. 3,82 4,09 3,47 3,79 1,0 4,79 4,60
4 .. "- " 3,84 4,12 3,83 3,93 0,7 4,63 4,55
5 .. 4,04 3,47 3,63 3,71 0,8 4,51 4,44
6-7 .. 3,56 3,42 3,44 3,47 1,0 4,47 4,76
6-7 .. "" 3,67 3,89 3,75 3,77 0,7 4,47 4,36
8 .. - 2,97 3,91 4,11 3,66 0,7 4,36 4,26
9 .. "" 2,84 4,07 4,04 3,65 0,6 4,25 4,25
10 .. 3,10 3,45 2,65 3,07 1 4,07 4,01
11 .. - 3,41 3,77 3,02 3,4 0,6 4,00 3,94
12 .. "" 2,85 2,96 3,63 3,15 0,8 3,95 3,85
13 .. " ", " " 2,56 2,94 4,17 3,22 0,7 3,92 3,63
14 .. 2,88 2,93 2,51 2,77 1 3,77 3,93
15 .. "" 2,49 2,85 3,17 2,84 0,9 3,74 3,57
16 .. "" 2,29 2,82 3,40 2,84 0,8 3,64 3,52
17 .. 2,82 2,85 2,23 2,63 1,0 3,63 3,42
18 .. 2,55 3,12 2,82 2,83 0,7 3,53 3,41
19 .. "-" 3,41 2,80 2,17 2,79 0,7 3,49 3,53
20 .. "" 2,48 2,98 3,07 2,84 0,6 3,44 3,39
21 . "" 2,35 2,19 2,64 2,4 1,0 3,40 3,37
22 .. "", , "-" 2,43 2,88 2,82 2,71 0,6 3,31 3,22
23 .. "" 2,51 3,14 2,45 2,7 0,6 3,30 3,16
24 .. 2,39 2,75 3,17 2,77 0,5 3,22 3,23
25 .. "" 2,54 2,93 2,53 2,67 0,5 3,17 3,20
26 .. 2,41 2,17 2,51 2,36 0,8 3,16 3,09
27 .. "- " 2,32 2,53 2,42 2,42 0,7 3,12 3,13
28 .. " " 2,38 2,73 2,37 2,49 0,6 3,09 3,44
29 .. (-) 2,34 2,90 2,49 2,58 0,5 3,08 3,12
30 .. 2,59 2,83 2,43 2,62 0,4 3,02 3,07
3,81 3,82