, " " ( ), " " ( ) " " ( ). , 70 ( "" 21 2001 .), 150 .
, : - 1 , 4 6- - 0,9 , 7 10- - 0,8 .. , , 0,5.
. , . , "" , , " ". , - .
(""). -, , . "" , . , "" .
"" , , -, , Moody's , . Moody's , .
"" . . , "" , .
"-30" "" . , . "" .
2004
1 .. 4,12 4,23 4,14 4,16 1,0 5,16 5,19
2 .. "" 3,94 3,94 3,98 3,95 1,0 4,95 4,93
3 .. " " 3,97 4,21 4,12 4,10 0,8 4,90 4,92
4 .. 3,90 3,72 3,74 3,79 1,0 4,79 4,73
5 .. "" 3,86 3,98 3,74 3,86 0,9 4,76 4,74
6 .. "" 3,78 3,82 3,93 3,84 0,9 4,74 4,87
7 .. 3,01 3,77 3,74 3,51 1,0 4,51 4,47
8 .. 3,77 3,82 3,71 3,77 0,7 4,47 4,39
"-"
9 .. - 2,69 3,67 3,40 3,25 0,8 4,05 4,05
10 .. " ", 2,79 3,24 3,68 3,24 0,8 4,04 3,93
""
11 .. 3,76 3,70 2,17 3,21 0,8 4,01 4,02
12 .. "" 2,60 3,15 3,80 3,18 0,8 3,98 3,82
13 .. "" 2,87 3,35 3,69 3,30 0,6 3,90 3,79
14 .. " 2,77 3,21 3,68 3,22 0,6 3,82 3,80
"
15 .. - 2,59 3,07 3,28 2,98 0,8 3,78 3,92
16 .. 3,85 3,23 2,14 3,07 0,7 3,77 3,62
17 .. " 2,59 3,28 2,20 2,69 1,0 3,69 3,66
"
18 .. "" 2,70 2,98 3,52 3,07 0,6 3,67 3,32
19 .. " 2,52 2,59 3,42 2,84 0,8 3,64 3,37
"
20 . 2,81 2,08 2,21 2,37 1,0 3,37 3,32
""
21-22 .. "" 2,69 3,15 2,07 2,64 0,7 3,34 3,66
21-22 .. "" 2,79 2,87 1,96 2,54 0,8 3,34 3,31
23 .. 2,38 2,86 3,24 2,83 0,5 3,33 3,30
24 .. "" 2,30 2,83 3,52 2,88 0,4 3,28 3,10
25 .. "", 2,37 2,55 3,35 2,76 0,5 3,26 3,23
26-27 .. 1,93 2,67 3,57 2,72 0,5 3,22 3,16
26-27 .. "" 2,64 3,07 2,15 2,62 0,6 3,22 3,13
28 .. "-" 2,06 2,87 2,58 2,50 0,7 3,20 3,17
29 .. "" 2,39 2,84 2,15 2,46 0,7 3,16 3,12
30 .. 2,42 2,91 2,67 2,67 0,4 3,17 3,12
"-"
3,88 3,84