, , 45 , . 2388 . (26,8 .). - 1324 . (14,9 .).
- , .
14- ( 186), .
N , . $ . .
1. 912 260 10.2 82.50 1.28
2 818 775 9.2 281.42 4.37
3. 593 329 6.7 1242.61 19.3
4. 565 807 6.3 126.93 1.97
5. 448 714 5.0 58.52 0.91
6. 358 187 4.0 16.11 0.25
7. 349 153 3.9 57.11 0.89
8. 346 863 3.9 58.79 0.91
9. 316 547 3.5 30.01 0.47
10. 306 509 3.4 10.30 0.16
11. () 265 543 2.9 6.71 0.10
12. 253 845 2.8 46.14 0.72
13. 189 083 2.1 97.48 1.51
14. 183 452 2.1 145.54 2.26
15. 182 424 2.0 22.89 0.35
16. 179 615 2.0 4.02 0.06
17. 178 607 2.0 40.85 0.63
18. 126 503 1.4 23.27 0.36
19. 126 230 1.4 22.67 0.35
20. 122 537 1.4 8.59 0.13
44. 32 672
54. 20 093
62. 13 751
69. 9 269
78. 5 944
84. 4 280
87. 3 951
90. 3 870
92. 3 615
128. 986
132. 915
139. 719
140. 705
144. 649
