. , . 7%, . , , , . , .
«» . . , 1,2 — , , . : , , , , , . : .
: , . 2012- 169 50 , 211 96 . , 25%! , . ?
. , — , « ». , , , . 2012- 397 , 501 . 113 — . , - ( ). - , , .
: 96 . , , . , 2012- 67 50 .
. , , . 10 27 40 .
| (2011 ) | (2012) | (2013) | |
| 69,99 . (10 ) | 62,5 . (10 ) | 96 (10 ) | |
| 23,96 (1 ) | 11,5 (1 ) | 26,9 (1 ) | |
| 29,9 (1 ) | 9,9 (1 ) | 39,9 (1 ) | |
| 119,9 (1 ) | 143,5 (1 ) | 182 (1 ) | |
| 83,99 (1 ) | 85,5 (1 ) | 87,9 (1 ) | |
| 479 (1 ) | 397 (1 ) | 501,3 (1 ) | |
| 45,99 (500 ) | 60,6 (500 ) | 69,5 (500 ) | |
| 52,5 (400 ) | 59,9 (400 ) | 55,4 (400 ) |
28.12.11 — 179,9 . 04.12.12 — 169,5 .
27.12.13 — 211,96