() "" , 2007 . - : ; ; , ; .
, " " ( ), " " ( ) " " ( ). , 70 ( "" 21 2001 .), 150 .
, : - 1 , 4 6 - 0,9 , 7 10 - 0,8 .. , , .
, "" , " " " ". . , .
, " ", "". , "", "" Glencore " ". "", , , .
"" 1,3 . . . (5,67% ) , .
" " . , 75% . , , .
"-30" , "" - . , "". "", , .
2007
N / ... , - - - - , I 2007 . , IV 2006 .
1 .. "" 4,29 4,45 4,15 4,30 1,0 5,30 5,35
2 .. , 4,06 4,39 4,10 4,18 1,0 5,18 5,19
3 .. "" 4,21 4,08 3,93 4,07 1,0 5,07 5,09
4 .. " " 4,22 4,32 4,11 4,22 0,8 5,02 5,15
5 .. " ", "" 4,01 3,82 4,07 3,97 1,0 4,97 4,79
6 ..
"-" 4,03 3,85 3,93 3,94 1,0 4,94 4,84
7 .. 4,05 3,78 3,82 3,88 1,0 4,88 4,95
8 .. "" 4,00 3,70 3,79 3,83 0,9 4,73 4,73
9 .. "" 3,79 3,79 3,89 3,82 0,9 4,72 4,62
10 .. "" 3,22 3,51 3,65 3,46 1,0 4,46 4,34
11 .. 3,13 3,75 3,82 3,57 0,8 4,37 4,55
12 .. "" 2,73 4,02 3,84 3,53 0,8 4,33 3,70
13 .. " " 2,74 3,82 3,61 3,39 0,9 4,29 3,80
14 .. " " 3,04 3,34 3,80 3,39 0,8 4,19 4,20
15 .. - 2,64 3,51 3,63 3,26 0,9 4,16 4,25
16 .. 4,07 3,23 2,09 3,13 1,0 4,13 4,27
17 .. "" 2,59 3,17 3,77 3,18 0,9 4,08 4,00
18-19 .. "" 2,62 3,17 3,75 3,18 0,7 3,88 3,91
18-19 . "" 3,49 2,74 2,41 2,88 1,0 3,88 3,82
20 .. "", "" 2,78 3,36 3,23 3,12 0,7 3,82 3,99
21 .. - 2,60 3,15 3,54 3,10 0,7 3,80 3,66
22 .. "" 2,42 3,05 3,67 3,05 0,7 3,75 3,76
23 .. 3,91 3,73 2,02 3,22 0,5 3,72 3,66
24 .. 2,43 2,76 3,38 2,86 0,6 3,46 3,47
25 .. "", 2,43 2,70 3,57 2,90 0,5 3,40 3,39
26 .. "" 2,48 3,10 1,87 2,48 0,9 3,38 3,33
27 .. 2,47 3,11 2,57 2,72 0,6 3,32 3,28
28 .. "" 2,44 2,37 2,12 2,31 1,0 3,31 -
29 .. "" 2,21 2,02 2,08 2,10 1,0 3,11 3,21
30 .. 1,91 2,23 2,05 2,06 1,0 3,06 -
4,16 4,13