, " " ( ), " " ( ) " " ( ). , 70 , 150 . , (. - "", . - "", . - " ", . - " ", . - "", . - " ", . - , . - "-", . - " " ), , (. - , . - , . - , . - , . - , . - - "", . - , . - "", . - , . - ), .
, , , . ( 5- ) , . , : - 1 , 6 10- - 0,8 , 11 15- - 0,6 , 16 20- - 0,4 , 21 25- - 0,2 , 25- - 0 . , , 0,5. .
" ", , , . ( ) (). , -, Exim Bank , 672 . . , - , . 700 . . - , .
- - (" "). , . "-", " ".
( ). , , , , .
, "", (-). . , .
2000
1 .. 4,37 4,20 3,91 4,16 1 5,16 5,21
2 .. " " 4,19 4,79 4,37 4,45 0,6 5,05 4,99
3 .. 4,12 4,76 4,09 4,32 0,6 4,92 5,02
4 .. 4,10 4,22 4,15 4,16 0,6 4,76 4,86
5 .. - 3,10 3,89 4,20 3,73 1 4,73 4,78
6 .. 4,09 3,51 3,12 3,57 1 4,57 4,71
7 .. -
3,28 3,89 3,55 3,57 0,8 4,37 4,57
8 .. "-" 3,71 3,94 3,67 3,77 0,5 4,27 4,23
9 .. 3,62 3,09 3,58 3,43 0,8 4,23 3,88
10 .. "" 2,94 4,11 4,06 3,7 0,5 4,20 4,17
11 .. 2,84 3,13 2,55 2,84 1 3,84 3,74
12 .. "" 2,92 3,62 3,41 3,32 0,5 3,82 3,67
13 .. 3,10 3,32 2,51 2,98 0,8 3,78 3,75
14 .. -
3,22 3,44 2,70 3,12 0,6 3,72 3,49
15 .. 3,12 2,89 2,53 2,85 0,8 3,65 3,70
16 .. - 2,77 3,41 2,93 3,04 0,5 3,54 3,64
17 .. 2,83 3,09 2,49 2,8 0,4 3,20 3,19
18 .. 2,34 2,78 2,62 2,58 0,6 3,18 3,16
19 .. 2,36 2,39 2,32 2,36 0,8 3,16 3,18
20 .. 2,19 2,53 3,00 2,57 0,5 3,07 3,03
21 .. " " 2,54 2,60 2,87 2,67 0,4 3,07 3,00
22 ..
2,42 2,56 2,53 2,5 0,5 3,00 2,85
23 .. 2,45 3,07 2,29 2,60 0,4 3,00 3,22
24 .. 2,17 2,36 2,72 2,42 0,6 3,02 2,91
25 ..
, "" 2,17 2,31 2,67 2,38 0,6 2,98 2,88
26 .. "" 2,24 2,40 2,48 2,37 0,6 2,97 2,86
27 .. (-) 2,18 2,46 2,33 2,32 0,6 2,92 2,67
28 .. 2,20 2,34 2,70 2,41 0,5 2,91 2,97
29 .. 2,75 2,89 2,50 2,71 0,2 2,91 3,22
30 .. "" 2,12 2,15 2,51 2,26 0,6 2,86 2,74
3,70 3,68