17:31
, 2022
17:11
16:49
16:28
16:06
15:48
.
15:27
8 2022 .
15:05
14:46
. NYT
14:26
14:04
-
13:46
.
13:25
, 130
13:03
300 .
12:43
600
12:21
12:00
11:40
. ,
11:22
11:01
10:39
10:20
23
10:01
09:45
$11
19:08
18:49
2- -
18:27
-
18:06
.
17:45
,
17:23
01:01 24 2006 124

() ""

() "" , 2006 . - : ; ; , ; .
, " " ( ), " " ( ) " " ( ). , 70 ( "" 21 2001 .), 150 .
, : - 1 , 4- 6- - 0,9 , 7- 10- - 0,8 .. , , .
. , "" MSCI, . 3- , .
"" , . "", Petrol, . , , - . , 80% Texabank. 100 . .
"" , , . , , , - 1-2 . . , "", , .
"" . 2013 17 . . , , .
"" , -, . "", . "", , .
2006
N / ... , - -
- -
-- - , III
2006 . , II
2006 .
1 .. 4,29 4,41 4,18 4,29 1,0 5,29 5,25
2 .. "" 4,12 4,11 3,97 4,07 1,0 5,07 5,07
3 .. " " 4,16 4,34 4,14 4,21 0,8 5,01 4,99
4 .. 4,06 3,77 3,88 3,90 1,0 4,90 4,93
5 .. "-" 4,01 3,77 4,00 3,93 0,9 4,83 4,79
6 .. "" 3,92 3,70 3,86 3,83 0,9 4,73 4,74
7 .. " ",
"" 3,55 3,53 4,00 3,69 1,0 4,69 4,55
8 .. "" 3,91 3,74 3,88 3,84 0,8 4,64 4,66
9 .. 3,16 3,89 3,92 3,66 0,9 4,54 4,52
10 .. "" 3,00 3,51 3,81 3,44 0,9 4,34 4,39
11-12 .. 4,08 3,35 2,20 3,21 1,0 4,21 4,20
11-12 .. - 2,63 3,51 3,49 3,21 1,0 4,21 4,06
13 .. "
" 3,01 3,33 3,85 3,40 0,8 4,20 4,15
14 .. "" 3,14 3,12 3,81 3,36 0,8 4,16 4,23
15 .. 3,90 3,68 2,01 3,20 0,8 4,00 4,02
16 .. "" 2,62 3,17 3,79 3,19 0,7 3,89 3,97
17 .. "" 2,60 3,28 3,67 3,18 0,7 3,88 3,49
18 . "" 3,45 2,28 2,41 2,71 1,0 3,71 3,59
19 .. - 2,60 3,18 3,45 3,08 0,6 3,68 4,06
20 .. "" 2,43 3,04 3,78 3,08 0,5 3,58 3,57
21 .. " " 2,51 3,28 2,83 2,87 0,7 3,57 3,52
22 .. "" 2,50 3,11 3,23 2,95 0,6 3,55 3,49
23 .. " " 2,54 3,38 2,15 2,69 0,8 3,49 3,58
24 .. 2,44 2,80 3,40 2,88 0,6 3,48 3,41
25 .. "", 2,44 2,68 3,58 2,90 0,5 3,40 3,36
26 .. " " 2,71 3,22 2,01 2,65 0,7 3,35 3,32
27 .. "" 2,56 3,14 2,45 2,72 0,6 3,32 3,29
28-29 .. 2,46 3,08 2,48 2,67 0,6 3,27 3,20
28-29 .. 2,10 2,93 2,07 2,37 0,9 3,27 3,27
30 .. "" 2,21 2,08 2,28 2,19 1,0 3,19 3,14
4,05 4,03
N / ... , - -
- -
-- - , III
2006 . , II
2006 .
1 .. 4,29 4,41 4,18 4,29 1,0 5,29 5,25
2 .. "" 4,12 4,11 3,97 4,07 1,0 5,07 5,07
3 .. " " 4,16 4,34 4,14 4,21 0,8 5,01 4,99
4 .. 4,06 3,77 3,88 3,90 1,0 4,90 4,93
5 .. "-" 4,01 3,77 4,00 3,93 0,9 4,83 4,79
6 .. "" 3,92 3,70 3,86 3,83 0,9 4,73 4,74
7 .. " ",
"" 3,55 3,53 4,00 3,69 1,0 4,69 4,55
8 .. "" 3,91 3,74 3,88 3,84 0,8 4,64 4,66
9 .. 3,16 3,89 3,92 3,66 0,9 4,54 4,52
10 .. "" 3,00 3,51 3,81 3,44 0,9 4,34 4,39
11-12 .. 4,08 3,35 2,20 3,21 1,0 4,21 4,20
11-12 .. - 2,63 3,51 3,49 3,21 1,0 4,21 4,06
13 .. "
" 3,01 3,33 3,85 3,40 0,8 4,20 4,15
14 .. "" 3,14 3,12 3,81 3,36 0,8 4,16 4,23
15 .. 3,90 3,68 2,01 3,20 0,8 4,00 4,02
16 .. "" 2,62 3,17 3,79 3,19 0,7 3,89 3,97
17 .. "" 2,60 3,28 3,67 3,18 0,7 3,88 3,49
18 . "" 3,45 2,28 2,41 2,71 1,0 3,71 3,59
19 .. - 2,60 3,18 3,45 3,08 0,6 3,68 4,06
20 .. "" 2,43 3,04 3,78 3,08 0,5 3,58 3,57
21 .. " " 2,51 3,28 2,83 2,87 0,7 3,57 3,52
22 .. "" 2,50 3,11 3,23 2,95 0,6 3,55 3,49
23 .. " " 2,54 3,38 2,15 2,69 0,8 3,49 3,58
24 .. 2,44 2,80 3,40 2,88 0,6 3,48 3,41
25 .. "", 2,44 2,68 3,58 2,90 0,5 3,40 3,36
26 .. " " 2,71 3,22 2,01 2,65 0,7 3,35 3,32
27 .. "" 2,56 3,14 2,45 2,72 0,6 3,32 3,29
28-29 .. 2,46 3,08 2,48 2,67 0,6 3,27 3,20
28-29 .. 2,10 2,93 2,07 2,37 0,9 3,27 3,27
30 .. "" 2,21 2,08 2,28 2,19 1,0 3,19 3,14
4,05 4,03

00:01 / 14 2026 13673
,

«»

-,    .        ,    ...

11:51 / 17 2026 7013
13

-

, . , 17 , () ...

18:01 / 25 2026 6071

Sotheby's

  ,     . ...

00:01 / 24 2026 4982
: 24

1774        -   . 1790    —...

00:03 / 24 2026 4531

, – . ?

,

    .  18    ,    .    . , ...

12:51 / 16 2026 4340

«»

:

. , 16 , 9- -...

19:01 / 18 2026 4172

   - .       , .  ...

13:53 / 10 2026 3958
3000

«», «» «»

:

() 4 10 «», «» «» 2,7 . ...

18:01 / 11 2026 3684

50-  ,    ,   . ,      ...

00:33 / 17 2026 3476
, , .

      . ,  , —...

13:53 / 17 2026 3315
, 20 .

11 17 19 . - . «»....

00:01 / 10 2026 3245
: 10

170

1709 I    . 1765 , , 1812 .     . 1856  ...

13:31 / 17 2026 3241
6000 .

«», «» «»

:

() 11 17 «», «» «» ...

12:52 / 17 2026 3172
4000

«», «» «»

:

() 11 17 «», «» «» ...

00:01 / 17 2026 3098
: 17

180 -

1762 III, ,       II  . 1846 -,...

00:05 / 10 2026 3097
,

: , .

,

, , 50  . :   - ...


:
  1044
  630
  594
  566
  560



 
 
 
 
 
09:40   17658
14:35   21005
00:05   21835

. .

!

. .

O

, ,

?