- . . , "", "", "" "". " " "" - . . , , "".
"-" .
, , "" " ". . "" . " , - . - . , . . 2006 . ".
. "" "". , . , -. "-" . , .
. -
1.. 21 12 4 5 39-32 40
2. 21 11 7 3 34-17 40
3. 20 12 3 5 37-24 39
4. 21 11 6 4 30-16 39
5. 21 10 6 5 34-22 36
6. 21 8 7 6 21-20 31
7. 21 7 8 6 26-24 29
8. 21 8 4 9 31-33 28
9. 21 5 12 4 22-18 27
10. 21 6 6 9 21-27 24
11. 20 5 8 7 20-19 23
12. 21 6 5 10 19-29 23
13. 20 4 9 7 16-27 21
14. 20 4 7 9 19-26 19
15. 21 4 7 10 19-30 19
16. 21 1 6 14 17-41 9
21- :
"" - " " - 3:1(, 18, , 27, , 45 - , 10), "" - - 0:1 (, 89), "" - "" - 2:1 (, 17, 62 - , 67), "" - "" - 0:0, "" - "" - 3:1 (, 22, , 81, , 90 - , 29), "" - "" - 1:1 (, 59 - , 61).