, , .
:
, . .
| () | () | |
|---|---|---|
| 1 | 74,077,3 | 9,410,9 |
| 2 | 82,589,0 | 11,713,5 |
| 3 | 92,399,8 | 13,816,0 |
| 4 | 98,3105,5 | 15,117,8 |
| 5 | 104,4112,0 | 16,820,0 |
| 6 | 110,9118,7 | 18,822,6 |
| 7 | 116,8125,0 | 21,025,4 |
| 8 | 122,1130,8 | 23,328,3 |
| 9 | 125,6136,3 | 25,631,5 |
| 10 | 133,0142,0 | 28,235,1 |
, 0,51 , 1,52 .
, 510% . 20%, .
, , . , , , , , .
:
. . , , , . , . - : , , , , , , , . , . .
, : 1%- , 01,5%- , 1015%- , . , , , .
1. , , , . , , .
2. , .
3. ( ) 4 . , .
4. , . , , . .
5. , . .
6. , .
7. , . , .
8. , .
:
. ! , . : , . . 20062015 , . , . , . .
1. . . , , , , , .
2. , , . . , .
3. , . , .
4. - , , , .
:
C . . . 2 . , , . . 4- . , , .
. . , . , , .